<最新消息>新财年首次技术移民EOI邀请如期发放,配额依然成谜
直到今天移民局仍然没有发放技术移民各职业的配额,新财年第一轮EOI的发放牵动了许多人的心。相信不少同学都跟小远一样守候在电脑旁边紧张关注着。
新财年EOI发放依旧延续每周两次的规律,7月的两次邀请分别安排在7月12日和7月26日。
对比上一年度,移民局前两轮邀请的计划发放的总数有所减少。
目前不知道这是否只是移民局试水行为,以后是否会增加发放数量。
▲ 会计:2017年4月之后递交的75分会计获邀;
▲ IT:2017年4月之后递交的70分获邀;
▲ Other Engineering:2017年3月之后递交的70分获邀;
据不完全统计其他职业在本轮可能并没有发放,推测是由于整体配额没出,因而暂时没有邀请。
但是长远看来,60分邀请只是时间问题。
▼ (上一个财政年度每月邀请汇总)
这让大家不敢松口气,小伙伴们纷纷在商量要不要勇敢面对4个8的挑战或者放弃悉尼、墨尔本等大城市去寻找机会。
由于本轮邀请确实不按常理出牌,属于试运行行为,因此并不具备普遍参考性。
如果分数非常接近,建议大家继续观望,而距离分数依然有差距的同学可以尽快考虑其他出路,比如最近有好消息传来的州担保。【最新消息】昆士兰州政府担保重新开放!ACT, 南澳和维州也已更新
新财年的列表和189配额的更多情况,欢迎进入我们的讨论群,专业移民代理亲自坐镇,远晟持续为大家带来最新最准确的消息!
职业代码 | 职业名称 | 2016/17使用数量 | 2016/17总配额数量 |
1331 | Construction Managers建造经理 | 136 | 5289 |
1332 | Engineering Managers工程经理 | 37 | 1407 |
1335 | Production Managers制造经理 | 15 | 3368 |
1341 | Child Care Centre Managers 儿童看护中心经理 | 22 | 1000 |
1342 | Health and Welfare Services Managers 卫生与福利服务经理 | 48 | 1177 |
2211 | Accountants* 会计 | 2500 | 2500 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 审计员,公司秘书,公司财务主管 | 1413 | 1413 |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians 精算师,数学家,统计学家 | 132 | 1000 |
2245 | Land Economists and Valuers土地经济学家和估价师 | 73 | 1035 |
2312 | Marine Transport Professionals 海洋运输专业人士 | 130 | 1000 |
2321 | Architects and Landscape Architects 建筑师,景观建筑师 | 542 | 1391 |
2322 | Cartographers and Surveyors 制图员,勘测员 | 120 | 1000 |
2331 | Chemical and Materials Engineers 化学与材料工程师 | 932 | 1000 |
2332 | Civil Engineering Professionals 土木工程专业人士 | 2150 | 2174 |
2333 | Electrical Engineers 电气工程师 | 1099 | 1254 |
2334 | Electronics Engineers 电子工程师 | 1000 | 1000 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers 工业、机械、生产工程师 | 1539 | 1539 |
2339 | Other Engineering Professionals 其他工程师专业人士 | 1018 | 1000 |
2341 | Agricultural and Forestry Scientists 农林科学家 | 231 | 1000 |
2346 | Medical Laboratory Scientists医学实验室科学家 | 158 | 1602 |
2347 | Veterinarians 兽医 | 138 | 1000 |
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals 其他自然和物理科学专业人士 | 25 | 1000 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 学前班幼教老师 | 264 | 1822 |
2414 | Secondary School Teachers中学老师 | 647 | 8032 |
2415 | Special Education Teachers 特殊教育老师 | 21 | 1126 |
2512 | Medical Imaging Professionals 医学影像专业人士 | 116 | 1000 |
2514 | Optometrists and Orthoptists 验光师,视轴矫正医师 | 11 | 1000 |
2519 | Orthotist or Prosthetist矫正器修配者或修复学家 | 5 | 1000 |
2521 | Chiropractors and Osteopaths脊椎指压治疗师,整骨疗法家 | 42 | 1000 |
2524 | Occupational Therapists 职业治疗师 | 149 | 1000 |
2525 | Physiotherapists 理疗医师 | 191 | 1345 |
2526 | Podiatrists 足病诊疗师 | 28 | 1000 |
2527 | Speech Professionals and Audiologists 语言专家,听力学家 | 76 | 1000 |
2531 | General Practitioners and Resident Medical Officers 全科医生,驻地医务人员 | 502 | 3495 |
2532 | Anaesthetists 麻醉师 | 33 | 1000 |
2533 | Internal Medicine Specialists 内科专家 | 57 | 1000 |
2534 | Psychiatrists 精神科医生 | 17 | 1000 |
2535 | Surgeons 外科医生 | 21 | 1000 |
2539 | Other Medical Practitioners 其他医疗从业人员 | 896 | 1315 |
2541 | Midwives 助产士 | 44 | 1017 |
2544 | Registered Nurses 注册护士 | 3487 | 16346 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts通信技术业务和系统分析员 | 1482 | 1482 |
2613 | Software and Applications Programmers 软件和应用程序员 | 5662 | 5662 |
2631 | Computer Network Professionals 计算机网络专业人士 | 1482 | 1426 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals 通信工程专业人士 | 1000 | 1000 |
2711 | Barristers 专门律师 | 2 | 1000 |
2713 | Solicitors 初级律师 | 284 | 5154 |
2723 | Psychologists 心理学家 | 127 | 1532 |
2725 | Social Workers 社会工作者 | 265 | 1783 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians 土木工程制图员和技术员 | 161 | 1000 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians 电气工程制图员和技术员 | 97 | 1000 |
3132 | Telecommunications Technical Specialists 电信技术专家 | 32 | 1000 |
3211 | Automotive Electricians 汽车电工 | 12 | 1000 |
3212 | Motor Mechanics 汽车修理工 | 215 | 5597 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers 钣金行业工人 | 2 | 1000 |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers 结构钢和焊接行业工人 | 61 | 4466 |
3232 | Metal Fitters and Machinists 金属装配工和机械师 | 96 | 6677 |
3233 | Precision Metal Trades Workers 精密金属工 | 0 | 1000 |
3241 | Panelbeaters钣金工人 | 6 | 1000 |
3311 | Bricklayers and Stonemasons 瓦工,石匠 | 34 | 1751 |
3312 | Carpenters and Joiners 木匠,细木工 | 146 | 7718 |
3322 | Painting Trades Workers 油漆壁纸工人 | 23 | 2871 |
3331 | Glaziers 玻璃安装工 | 3 | 1000 |
3332 | Plasterers 泥水匠 | 26 | 2149 |
3334 | Wall and Floor Tilers 墙地瓦板工 | 6 | 1475 |
3341 | Plumbers 水管工 | 76 | 5169 |
3411 | Electricians 电工 | 205 | 9345 |
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics 空调和冰箱技工 | 27 | 1701 |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers 配电行业工人 | 7 | 1000 |
3423 | Electronics Trades Workers 电子行业工人 | 65 | 1993 |
3513 | Chefs 大厨 | 192 | 2854 |
3941 | Cabinetmakers 家具木工 | 4 | 1568 |
3991 | Boat Builders and Shipwright 造船者,修船者 | 2 | 1000 |
(图表中红色字体为已经删除职业,新增职业为262112 ICT Security Specialist)
朋友们可以随时添加远晟小助手
帮你解决所有澳洲留学移民疑问