每年7月1日移民局总是动作多多
移民局预先公布了签证申请费上涨通知
目前最贵的配偶移民永居从$7160涨到$7545
父母移民的申请费也将从$3855涨到$4065
学生签证从$575涨到$605
预计此举将为财政增加27.5个亿澳洲的收入
注意
此次申请费只影响2019年7月1日或之后的递交申请
并且
父母移民捐助金及2nd VCA语言培训费等不在此次上涨之列
▼
如果赶在这之前递交的同学还可以完美避开涨价
我们的移民代理已经为大家更加了价格表
下面我们就来一睹为快
看看此次涨价是否影响了你呢?
涨价前 | 涨价后 | |
学生签证: | ||
学生签证(主申请) | $575 | $605 |
学生签证(18岁以上副申请人) | $430 | $455 |
学生签证(18岁以下副申请人) | $140 | $150 |
毕业生工作签证: | ||
485毕业生工作签证(主申请人) | $1535 | $1620 |
485毕业生工作签证(18岁以上副申请人) | $765 | $805 |
485毕业生工作签证(18岁以下副申请人) | $385 | $405 |
技术移民: | ||
189/190/489技术移民(主申请人) | $3775 | $3980 |
189/190/489技术移民(18岁以上副申请人) | $1875 | $1975 |
189/190/489技术移民(18岁以下副申请人) | $940 | $990 |
887边远地区永居(主申请人) | $385 | $405 |
489转887边远地区永居(18岁以上副申请人) | $195 | $205 |
489转887边远地区永居(18岁以下副申请人) | $100 | $105 |
雇主担保: | ||
TSS 短期482工作签证(主申请人) | $1175 | $1240 |
TSS短期 482工作签证(18岁以上副申请人) | $1175 | $1240 |
TSS短期482工作签证(18岁以下副申请人) | $295 | $310 |
TSS 长期482工作签证(主申请人) | $2455 | $2590 |
TSS长期 482工作签证(18岁以上副申请人) | $2455 | $2590 |
TSS 长期482工作签证(18岁以下副申请人) | $615 | $650 |
186/187雇主担保永居(主申请人) | $3775 | $3980 |
186/187雇主担保永居(18岁以上副申请人) | $1875 | $1975 |
186/187雇主担保永居(18岁以下副申请人) | $940 | $990 |
父母移民: | ||
103/804排队父母移民永居(主申请人) | $4035 | $4255 |
103/804排队父母移民永居(18岁以上副申请人) | $2020 | $2130 |
103/804排队父母移民永居(18岁以下副申请人) | $1010 | $1065 |
143付费类父母移民永居(主申请人) | $3855 | $4065 |
143付费类父母移民永居(18岁以上副申请人) | $1300 | $1370 |
143付费类父母移民永居(18岁以下副申请人) | $650 | $685 |
配偶移民: | ||
300,820&801,309&100(主申请人) | $7160 | $7545 |
300,820&801,309&100(18岁以上副申请人) | $3585 | $3780 |
300,820&801,309&100(18岁以下副申请人) | $1795 | $1890 |
300转820&801(主申请人) | $1195 | $1260 |
300转820&801(18岁以上副申请人) | $600 | $635 |
300转820&801(18岁以下副申请人) | $295 | $310 |
投资移民: | ||
188A/188B(主申请人) | $4985 | $5255 |
188A/188B(18岁以上副申请人) | $2495 | $2630 |
188A/188B(18岁以下副申请人) | $1245 | $1315 |
188C(主申请人) | $7310 | $7705 |
188C(18岁以上副申请人) | $3655 | $3855 |
188C(18岁以下副申请人) | $1830 | $1930 |
888(主申请人) | $2405 | $2535 |
888(18岁以上副申请人) | $1205 | $1270 |
888(18岁以下副申请人) | $600 | $635 |
132(主申请人) | $7290 | $7685 |
132(18岁以上副申请人) | $3645 | $3840 |
132(18岁以下副申请人) | $1820 | $1920 |
打工度假及旅游签证: | ||
417/467打工度假签证 | $450 | $475 |
境外600旅游签证 | $140 | $140(不变) |
境内旅游签证 | $355 | $375 |
10年旅游签证 | $1045 | $1100 |
短期工作签证: | ||
400/403/407/408(主申请人) | $285 | $300 |
400/403/407/408(18岁以上副申请人) | $285 | $300 |
400/403/407/408(18岁以下副申请人) | $75 | $80 |
*以上仅做参考,具体以移民局7.1正式公布的金额为准。
如果你已经符合递交的条件
那么可以考虑在涨价前递交哦
如果在7.1之后递交
则请注意支付涨价之后的申请费